INDIRIZZO SERVIZI SOCIO-SANITARI
Orario del biennio
Discipline | Prima | Seconda |
Italiano | 4 | 4 |
Storia e geografica | 2 | 2 |
Lingua inglese | 3 | 3 |
Lingua francese | 3 | 2 |
Matematica | 4 | 4 |
Diritto ed economia | 2 | 2 |
Scienze della Terra e biologia | – | 3 |
Chimica | 2 | – |
Scienze umane e sociali | 4 | 3 |
Informatica e laboratorio | 2 | 2 |
Metodologie operative | 3 | 4 |
Scienze motorie | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 |
Totale ore | 32 | 32 |
Orario del triennio
Discipline | Terza | Quarta | Quinta |
Italiano | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
Lingua francese | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Igiene e cultura medico-sanitaria | 4 | 4 | 4 |
Psicologia generale ed applicata | 4 | 5 | 5 |
Diritto e legislazione socio-sanitaria | 3 | 3 | 3 |
Tecnica amministrativa ed economia sociale | – | 2 | 2 |
Metodologie operative | 3 | – | – |
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 32 | 32 | 32 |
INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI
Orario del biennio
Discipline | Prima | Seconda |
Italiano | 4 | 4 |
Storia e geografia | 2 | 2 |
Lingua inglese | 3 | 3 |
Lingua francese | 3 | 4 |
Matematica | 4 | 4 |
Diritto ed economia | 2 | 2 |
Informatica e laboratorio | 3 | 2 |
Tecniche professionali dei servizi commerciali | 6 | 6 |
Scienze della Terra e biologia | – | 2 |
Chimica | 2 | – |
Scienze motorie | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 |
Totale ore | 32 | 32 |
Orario del triennio
Discipline | Terza | Quarta | Quinta |
Italiano | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
Lingua francese | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 4 | 4 | 4 |
Tecniche professionali dei servizi commerciali | 8 | 8 | 8 |
Tecniche di comunicazione | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 32 | 32 | 32 |