Quadro orario del biennio comune agli indirizzi del settore tecnologico
Discipline del piano di studi | Prima | Seconda |
Lingua e lettere italiane | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 |
Geografia | 1 | – |
Lingua inglese | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 |
Scienze della Terra | 2 | 0 |
Biologia | 0 | 2 |
Fisica e laboratorio | 3 (1) | 3 (1) |
Chimica e laboratorio | 3 (1) | 3 (1) |
Tecnologia e tecniche di rappresentaz. grafica | 3 (1) | 3 (1) |
Tecnologie informatiche | 3 (2) | – |
Scienze e tecnologie applicate | – | 3 |
Scienze motorie | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 |
Totale ore | 33 | 32 |
Note:
I numeri tra parentesi si riferiscono alle ore di laboratorio; ad esempio 5 (2) significa che di quella data materia si svolgono 5 ore settimanali, di cui 2 in laboratorio
Quadro orario del triennio di specializzazione Indirizzo Chimica Materiali e Biotecnologie – Articolazione “Chimica e materiali”
Discipline del piano di studi | Terza | Quarta | Quinta |
Lingua e lettere italiane | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 4 | 4 | 3 |
Chimica analitica e strumentale | 7 | 6 | 8 |
Chimica organica e biochimica | 5 | 5 | 3 |
Tecnologie chimiche industriali | 4 | 5 | 6 |
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 32 | 32 | 32 |
Ore di compresenza nelle materie di specializzazione | 17 | 17 | 10 |
Quadro orario del triennio di specializzazione indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica
Discipline del piano di studi | Terza | Quarta | Quinta |
Lingua e lettere italiane | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Lingua straniera | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 4 | 4 | 3 |
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | 5 | 5 | 6 |
Elettrotecnica ed elettronica | 7 | 6 | 6 |
Sistemi automatici | 4 | 5 | 5 |
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 32 | 32 | 32 |
Ore di compresenza nelle materie di specializzazione | 17 | 17 | 10 |
Quadro orario del triennio di specializzazione indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione “Telecomunicazioni”
Discipline del piano di studi | Terza | Quarta | Quinta |
Lingua e lettere italiane | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Lingua straniera | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 4 | 4 | 3 |
Sistemi e reti | 4 | 4 | 4 |
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | 3 | 3 | 4 |
Gestione progetto, organizzazione d’impresa | 3 | ||
Informatica | 3 | 3 | |
Telecomunicazioni | 6 | 6 | 6 |
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 32 | 32 | 32 |
Ore di compresenza nelle materie di specializzazione | 17 | 17 | 10 |
Note:
Le unità orarie settimanali complessive sono 32 dalla classe seconda alla quinta e 33 per le classi prime